












東京物業
物件名稱 | Kachidoki The Tower(約513萬港幣) |
物業價格 | 94,990,000円(約539萬港幣) |
交通情報 | 都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩7分 |
地址 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 |
面積 | 42.04平方米 (陽臺 5.67m²) |
朝向 | 東北 |
所在階/總階建 | 20階 |
構造 | 鋼筋混凝土造 |
總戶數 | 1420 |
建築年份 | 2020年10月 |
房屋格局 | 1LDK |
管理方式 | 全部委托 |
出租狀況 | 出租 |
設備條件 | 提供摩托車寄存處 提供自行車停放處 |
物業優點:
- 銀座和有樂町等旅遊景點都在步行距離之內。附近有很多自然風光,交通便利,安全性好,出行方便,日常生活方便。
樓盤其他資料:
- LI25061300274